
Подвесные моторы
Honda Marine
От компактных 10 л.с. до мощных V8 на 350 л.с. — японская надёжность, легендарный 4-тактный двигатель и полный сервис от профессионалов.
Мотор для любой задачи
13 моделей четырёхтактных двигателей Honda — для надувных лодок, катеров, профессионального флота и яхт.
Портативные
10–30 л.с.
Honda BF10DK2 222 см³ · ~42 кг | 10л.с. | ||
Honda BF15DK2 350 см³ · ~46.5 кг | 15л.с. | ||
Honda BF20DK2 350 см³ · ~47 кг | 20л.с. |
Средние
30–90 л.с.
Honda BF30DK2 552 см³ · ~70.5 кг | 30л.с. | ||
Honda BF50DK4 808 см³ · ~93 кг | 50л.с. | ||
Honda BF60AK1 998 см³ · ~108 кг | 60л.с. | ||
Honda BFP60AK1 998 см³ · ~112 кг | 60л.с. | ||
Honda BF90DK5 1 496 см³ · ~160 кг | 90л.с. |
Мощные
115–350 л.с.
Honda BF115JK1 2 354 см³ · 218 кг | 115л.с. | ||
Honda BF150DK1 2 354 см³ · 218 кг | 150л.с. | ||
Honda BF225DK1 3 583 см³ · 275 кг | 225л.с. | ||
Honda BF250DK1 3 583 см³ · 275 кг | 250л.с. | ||
Honda BF350A 5 000 см³ · ~320 кг | 350л.с. |
Технические характеристики
Полная таблица всех моделей подвесных моторов Honda для удобного сравнения. Прокрутите по горизонтали для просмотра.
| Модель | ![]() Honda BF10DK2 10 л.с. | ![]() Honda BF15DK2 15 л.с. | ![]() Honda BF20DK2 20 л.с. | ![]() Honda BF30DK2 30 л.с. | ![]() Honda BF50DK4 50 л.с. | ![]() Honda BF60AK1 60 л.с. | ![]() Honda BFP60AK1 60 л.с. | ![]() Honda BF90DK5 90 л.с. | ![]() Honda BF115JK1 115 л.с. | ![]() Honda BF150DK1 150 л.с. | ![]() Honda BF225DK1 225 л.с. | ![]() Honda BF250DK1 250 л.с. | ![]() Honda BF350A 350 л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактн. SOHC, 2 цил. | 4-тактн. SOHC, 2 цил. | 4-тактн. SOHC, 2 цил. | 4-тактн. SOHC, 3 цил. | 4-тактн., 3 цил. | 4-тактн. SOHC, 3 цил. | 4-тактн. SOHC, 3 цил. | 4-тактн. SOHC, 4 цил. | 4-тактн. DOHC, 4 цил. | 4-тактн. DOHC, 4 цил. | 4-тактн. SOHC, V6 | 4-тактн. SOHC, V6 | 4-тактн. 60° V8 |
| Рабочий объём, см³ | 222 | 350 | 350 | 552 | 808 | 998 | 998 | 1 496 | 2 354 | 2 354 | 3 583 | 3 583 | 5 000 |
| Макс. мощность, л.с. | 10 при 5 500 | 15 при 5 500 | 20 при 5 500 | 30 при 6 000 | 50 при 5 750 | 60 при 5 500 | 60 при 5 500 | 90 при 5 800 | 115 при 5 500 | 150 при 5 500 | 225 при 5 500 | 250 при 5 800 | 350 |
| Система питания | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | 3 карбюратора | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Генератор | 6A | — | — | 4A/10A | — | — | 17A | 55A | 55A | 55A | 90A | 90A | — |
| Передаточное число | 2.33:1 | 2.08:1 | 2.08:1 | 2.08:1 | — | — | — | 2.14:1 | 2.14:1 | 2.14:1 | 2.00:1 | 2.00:1 | — |
| Вес, кг | ~42 | ~46.5 | ~47 | ~70.5 | ~93 | ~108 | ~112 | ~160 | 218 | 218 | 275 | 275 | ~320 |
* Вес указан в самой лёгкой комплектации. Прочерк — данные уточняются для конкретной модификации.
Общие блоки двигателей
Honda использует одну и ту же базу для моторов разной мощности. Это значит, что вы можете получить больше лошадиных сил без увеличения веса. Знание этих «семейств» помогает выбрать оптимальный мотор.
Средние портативные
Одинаковый вес ~47 кг, но на 5 л.с. больше у BF20.
Трёхцилиндровые средние
BFP также известен как БигФут — это тяговый двигатель для коммерческого использования, имеет увеличенный дейдвуд.
Четырёхцилиндровые 2.4 л
115 и 150 л.с. весят одинаково — +35 л.с. без увеличения массы.
V6 большого объёма
Один блок V6, разница в настройках. Один вес — 275 кг.
Как читать название мотора
Буквы в названии (например, BF150DK1 LRTU) описывают поколение, тип управления и комплектацию. Разберёмся раз и навсегда.
Honda BF10DK2 SHD — портативный мотор 10 л.с. с коротким дейдвудом, ручным стартером и генератором для зарядки.
Honda BF150DK1 LRTU — мотор 150 л.с. поколения DK1 с длинным дейдвудом, механическим (на тросах) дистанционным управлением, электро-тримом и насосом подъёма.
Спарка из двух V6 по 225 л.с. поколения DK1 со сверхдлинным дейдвудом. BF225DK1 XDU — стандартное вращение, BF225DK1 XCDU — контр-вращение (буква C). Установка двух моторов разного вращения уравновешивает реактивный момент винтов и улучшает курсовую устойчивость.
Тип управления и комплектация
Технические аббревиатуры
Поможем выбрать мотор под вашу лодку
Расскажите о вашей лодке и задачах — наш специалист подберёт оптимальную модель Honda, рассчитает доставку и подскажет по гребному винту.











